中國(guó)證券網(wǎng)訊(記者 王雪青)國(guó)資委29日午間公告,經(jīng)報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“中國(guó)恒天”)整體併入中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱“國(guó)機(jī)集團(tuán)”),成為其全資子企業(yè)。中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司不再作為國(guó)資委直接監(jiān)管企業(yè)。至此,國(guó)資委網(wǎng)站最新顯示的央企數(shù)量已由102家降至101家。
此前,中國(guó)恒天旗下A股公司經(jīng)緯紡機(jī)已于2016年11月11日預(yù)告此訊。公告稱,公司實(shí)際控制人中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司與中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“國(guó)機(jī)集團(tuán)”)經(jīng)過(guò)充分溝通、自願(yuàn)協(xié)商,擬按照優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共贏發(fā)展的原則,以強(qiáng)化雙方主業(yè)核心能力、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)資源協(xié)同共用為目標(biāo)實(shí)施重組,並於2016年11月10日簽署了重組協(xié)議。按照該協(xié)議,中國(guó)恒天整體産權(quán)將無(wú)償劃轉(zhuǎn)進(jìn)入國(guó)機(jī)集團(tuán),中國(guó)恒天成為國(guó)機(jī)集團(tuán)的全資子公司。
當(dāng)時(shí)公告稱,上述重組事項(xiàng)細(xì)節(jié)尚未確定,尚需獲得國(guó)務(wù)院國(guó)有資産監(jiān)督管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱“國(guó)資委”)及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),存在不確定性。
近年來(lái),在很多央企不斷向上市公司注入資産的同時(shí),“恒天係”卻選擇逆行瘦身,在接連重組中國(guó)服裝(現(xiàn)“新洋豐”)、恒天天鵝(現(xiàn)“華訊方舟”)、恒天海龍後,目前中國(guó)恒天僅在A股的經(jīng)緯紡機(jī)、B股凱馬股份、港股恒天立信保持控股股東地位。此外,截至今年3月底,中國(guó)恒天還分別持有華訊方舟15.30%股權(quán)、恒天海龍10.19%股權(quán),均為第二大股東。
相比于中國(guó)恒天,國(guó)機(jī)集團(tuán)的體量要大很多。集團(tuán)官網(wǎng)顯示,國(guó)機(jī)集團(tuán)是一家多元化、國(guó)際化的綜合性裝備工業(yè)集團(tuán),主營(yíng)業(yè)務(wù)包括機(jī)械裝備研發(fā)與製造、工程承包、貿(mào)易與服務(wù)、金融與投資四大主業(yè),涉及機(jī)械、電力、冶金、農(nóng)林、交通、建築、汽車、船舶、輕工、電子、能源、環(huán)保、航空航太等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要産業(yè)領(lǐng)域。2015年,國(guó)機(jī)集團(tuán)以2227億元的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入蟬聯(lián)“中國(guó)機(jī)械工業(yè)百?gòu)?qiáng)”榜首。
中國(guó)企業(yè)研究院首席研究員李錦認(rèn)為:“中國(guó)恒天每年的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模在央企中是小塊頭,尤其紡織、服裝、絲綢等都是比較萎縮的行業(yè)。恒天與國(guó)機(jī)的整合,是沿著結(jié)構(gòu)調(diào)整、提升企業(yè)科技含量和研究能力的路徑實(shí)施的。”
序號(hào) | 企業(yè)(集團(tuán))名稱 | 序號(hào) | 企業(yè)(集團(tuán))名稱 |
1 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司 | 52 | 中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司 |
2 | 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司 | 53 | 中國(guó)國(guó)際工程諮詢公司 |
3 | 中國(guó)航太科技集團(tuán)公司 | 54 | 中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司 |
4 | 中國(guó)航太科工集團(tuán)公司 | 55 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 |
5 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 56 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司 |
6 | 中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司 | 57 | 機(jī)械科學(xué)研究總院 |
7 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司 | 58 | 中國(guó)中鋼集團(tuán)公司 |
8 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 59 | 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 |
9 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司 | 60 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司 |
10 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司 | 61 | 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)公司 |
11 | 中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 62 | 中國(guó)輕工集團(tuán)公司 |
12 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | 63 | 中國(guó)工藝(集團(tuán))公司 |
13 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 | 64 | 中國(guó)鹽業(yè)總公司 |
14 | 中國(guó)海洋石油總公司 | 65 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 |
15 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 66 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 |
16 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 67 | 北京有色金屬研究總院 |
17 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司 | 68 | 北京礦冶研究總院 |
18 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 | 69 | 中國(guó)國(guó)際技術(shù)智力合作公司 |
19 | 中國(guó)華電集團(tuán)公司 | 70 | 中國(guó)建築科學(xué)研究院 |
20 | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 | 71 | 中國(guó)中車集團(tuán)公司 |
21 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司 | 72 | 中國(guó)鐵路通信信號(hào)集團(tuán)公司 |
22 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司 | 73 | 中國(guó)鐵路工程總公司 |
23 | 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 74 | 中國(guó)鐵道建築總公司 |
24 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 | 75 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
25 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)路通信集團(tuán)有限公司 | 76 | 中國(guó)普天資訊産業(yè)集團(tuán)公司 |
26 | 中國(guó)行動(dòng)通訊集團(tuán)公司 | 77 | 電信科學(xué)技術(shù)研究院 |
27 | 中國(guó)電子資訊産業(yè)集團(tuán)有限公司 | 78 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
28 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 79 | 中國(guó)中絲集團(tuán)公司 |
29 | 東風(fēng)汽車公司 | 80 | 中國(guó)林業(yè)集團(tuán)公司 |
30 | 中國(guó)第一重型機(jī)械集團(tuán)公司 | 81 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司 |
31 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 82 | 中國(guó)保利集團(tuán)公司 |
32 | 哈爾濱電氣集團(tuán)公司 | 83 | 中國(guó)建築設(shè)計(jì)研究院 |
33 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 | 84 | 中國(guó)冶金地質(zhì)總局 |
34 | 鞍鋼集團(tuán)公司 | 85 | 中國(guó)煤炭地質(zhì)總局 |
35 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 86 | 新興際華集團(tuán)有限公司 |
36 | 中國(guó)鋁業(yè)公司 | 87 | 中國(guó)民航資訊集團(tuán)公司 |
37 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 88 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司 |
38 | 中國(guó)航空集團(tuán)公司 | 89 | 中國(guó)航空器材集團(tuán)公司 |
39 | 中國(guó)東方航空集團(tuán)公司 | 90 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
40 | 中國(guó)南方航空集團(tuán)公司 | 91 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
41 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司 | 92 | 中國(guó)黃金集團(tuán)公司 |
42 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 93 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 |
43 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 | 94 | 中國(guó)華錄集團(tuán)有限公司 |
44 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 95 | 上海諾基亞貝爾股份有限公司 |
45 | 中國(guó)建築工程總公司 | 96 | 武漢郵電科學(xué)研究院 |
46 | 中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司 | 97 | 華僑城集團(tuán)公司 |
47 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司 | 98 | 南光(集團(tuán))有限公司已與珠海振戎公司實(shí)施重組,正在辦理工商登記手續(xù) |
48 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 99 | 中國(guó)西電集團(tuán)公司 |
49 | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 | 100 | 中國(guó)鐵路物資(集團(tuán))總公司 |
50 | 中國(guó)旅遊集團(tuán)公司[香港中旅(集團(tuán))有限公司] | 101 | 中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司 |
51 | 中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | - | - |
[責(zé)任編輯:郭曉康]